Ahora, AIRTEC Tecnología en Ventilación continua con una de las propiedades más importantes a considerar para la selección de un ventilador, la densidad del aire con el que va a trabajar.
La densidad es la propiedad de los materiales que determina su peso o masa por unidad de volumen.
Densidad = peso / volumen.
UNIDADES
SISTEMA INGLES lb/pie3
SISTEMA MÉTRICO kg/m3.
CONVERSIÓN
1 lb/pie3 = 16.018 kg/m3
La densidad del aire es una función de la temperatura de operación, presión barométrica del lugar de instalación, humedad relativa y presión negativa de succión del ventilador.
Se ha establecido usar la densidad del aire a condiciones estándar (STD), como una referencia para tablas y graficas en la selección de ventiladores y cálculos de caída de presión en ductos y diferentes equipos.
DENSIDAD DEL AIRE
CONDICIONES ESTÁNDAR (STD)
UNIDADES METRICAS
Densidad = 1.2 kg/m3
Temperatura = 20°C
Presión barométrica = 760 mm c Hg
Altitud sobre el nivel del mar = 0 m
Humedad relativa = 0%
Presión negativa ventilador. = 0 mm ca
UNIDADES INGLESAS
Densidad = 0.075 lb/pie3
Temperatura = 70°F
Presión barométrica = 29.92 plg ca
Altitud sobre el nivel del mar = 0 pie
Humedad relativa = 0%
Presión negativa ventilador = 0 plg ca
La densidad del aire para una temperatura y presión barométrica diferente a la estándar se denomina densidad actual (ACT) y es la densidad del aire que maneja un ventilador en el lugar de su instalación.
Para un cálculo práctico de la densidad, en función solamente de la altitud y temperatura, se utiliza para unidades en sistema ingles la formula:
d = 0.075 x (Pbar / 29.92) x (530 / (460+t))
Donde:
d = Densidad – lb/pie3
Pbar = Presión barométrica – plg c. HG
t = Temperatura – °F
EJEMPLO
CÁLCULO DE DENSIDAD AIRE SECO SIN PRESION NEGATIVA
Lugar de instalación = Cd. De México
Presión barométrica = 22.78” c Hg
Temperatura = 77°F
Humedad relativa = 0% – aire seco
Presión negativa ventilador = 0 plg ca
Con la formula anterior se obtiene;
d = 0.075 x (22.78 / 29.92) x (530 / (460+77))
d = 0.056 lb/pie3
La siguiente tabla muestra la presión barométrica para diferentes ciudades de México.
TABLA DE PRESIONES BAROMÉTRICAS
CIUDAD | EDO | ALTITUD | ALTITUD | P BAROM |
M SNM | pie SNM | PLG C. HG | ||
ESTANDAR | 0.075 | 0 | 0 | 29.92 |
AGUASCALIENTES | AGS | 1889 | 6196 | 23.80 |
CELAYA | GTO | 1760 | 5773 | 24.19 |
CD JUAREZ | CHIH | 1144 | 3752 | 26.09 |
CD VALLES | S.L.P. | 95 | 312 | 29.59 |
CD VICTORIA | TAMPS | 333 | 1092 | 28.77 |
COLIMA | COL | 508 | 1666 | 28.17 |
CORDOBA | VER | 924 | 3031 | 26.80 |
CULIACAN | MEX | 65 | 213 | 29.69 |
CUERNAVACA | MOR | 1542 | 5058 | 24.85 |
CULIACAN | SIN | 65 | 213 | 29.69 |
CHIHUAHUA | CHIH | 1412 | 4631 | 25.25 |
CHILPANCINGO | GRO | 1360 | 4461 | 25.41 |
DURANGO | DGO | 1889 | 6196 | 23.80 |
GUADALAJARA | JAL | 1567 | 5140 | 24.77 |
GUANAJUATO | GTO | 2050 | 6724 | 23.33 |
IGUALA | GRO | 731 | 2398 | 27.43 |
IRAPUATO | GTO | 1795 | 5888 | 24.08 |
IXTAPAN D L SAL | MEX | 1900 | 6232 | 23.77 |
JALAPA | VER | 1427 | 4681 | 25.20 |
LA PIEDAD | MICH | 1695 | 5560 | 24.38 |
LAGOS DE MORENO | JAL | 1942 | 6370 | 23.65 |
LEON | GTO | 1885 | 6183 | 23.82 |
LOS MOCHIS | SIN | 15 | 49 | 29.87 |
MATAMOROS | TAMPS | 12 | 39 | 29.88 |
MERIDA | YUC | 9 | 30 | 29.89 |
MEXICALI | B.C.N. | 3 | 10 | 29.91 |
MEXICO | D.F. | 2240 | 7347 | 22.78 |
MONTERREY | N.L. | 538 | 1765 | 28.07 |
MORELIA | MICH | 1940 | 6363 | 23.65 |
NOGALES | SON | 1120 | 3674 | 26.17 |
OAXACA | OAX | 1550 | 5084 | 24.83 |
ORIZABA | VER | 1284 | 4212 | 25.65 |
PACHUCA | HGO | 2426 | 7957 | 22.26 |
PIEDRAS NEGRAS | COAH | 220 | 722 | 29.16 |
POZA RICA | VER | 60 | 197 | 29.71 |
PROGRESO | YUC | 0 | 0 | 29.92 |
PUEBLA | PUE | 2162 | 7091 | 23.01 |
QUERETARO | QRO | 1853 | 6078 | 23.91 |
REYNOSA | TAMPS | 37 | 121 | 29.79 |
SALAMANCA | GTO | 1721 | 5645 | 24.31 |
SALTILLO | COAH | 1590 | 5215 | 24.70 |
SAN JUAN DL RIO | QRO | 1978 | 6488 | 23.54 |
SAN LUIS POTOSI | S.L.P. | 1877 | 6157 | 23.84 |
SAN MIGUEL ALL. | GTO | 1870 | 6134 | 23.86 |
TAPACHULA | CHIS | 137 | 449 | 29.44 |
TAXCO | GRO | 1755 | 5756 | 24.20 |
TEHUACAN | PUE | 1676 | 5497 | 24.44 |
TEHUANTEPEC | OAX | 99 | 325 | 29.57 |
TULANCINGO | MEX | 2022 | 6632 | 23.41 |
TEPIC | NAY | 915 | 3001 | 26.83 |
TEPOZOTLAN | MEX | 2584 | 8476 | 21.82 |
TEXCOCO | MEX | 2278 | 7472 | 22.67 |
TIJUANA | B.C. | 29 | 95 | 29.82 |
TLAXCALA | TLAX | 2252 | 7387 | 22.75 |
TOLUCA | MEX | 2680 | 8790 | 21.55 |
TORREON | COAH | 1148 | 3765 | 26.08 |
TULANCINGO | HGO | 2220 | 7282 | 22.84 |
URUAPAN | MICH | 1634 | 5360 | 24.57 |
VERACRUZ | VER | 0 | 0 | 29.92 |
ZACATECAS | ZAC | 2496 | 8187 | 22.06 |
ZAMORA | MICH | 1567 | 5140 | 24.77 |
Para determinar la densidad del aire con altas humedades y altas presiones de succión del ventilador se utilizan diferentes métodos de cálculo.
EJEMPLO*
CÁLCULO DE DENSIDAD AIRE HUMEDO CON PRESIÓN NEGATIVA
Lugar de instalación = Cd. De México
Presión barométrica = 22.78” c Hg
Temperatura = 77°F
Humedad relativa = 40%
Presión negativa ventilador. = -30 plg ca
Densidad = 0.050 lb/pie3
En el primer ejemplo, sin considerar humedad ni presión negativa del ventilador, la densidad del aire es de 0.056 lb/pie3.
En este segundo ejemplo, con la misma presión barométrica y temperatura, considerando una humedad relativa de 50% y una presión negativa del ventilador de -30 plg ca, la densidad del aire disminuyo a 0.050 lb/pie3, esto representa una diferencia del 12%, que es importante para la selección del ventilador.
*Utilizando Fan Engineering – página 1.15.
{ 1 trackback }